Loading...

These events can be held at WCA competitions (unofficially), unofficial competitions, and speedcuber meetups.
| # | Name | Result | Representing | Date | Contest | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.40 | UK | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 1 | 16.40 | UK | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 3 | 17.12 | Japan | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 3 | 17.12 | USA | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 5 | 19.79 | Norway | 7 Mar 2026 | Sogndal Spring 2026 | ||
| 5 | 19.79 | Norway | 7 Mar 2026 | Sogndal Spring 2026 | ||
| 7 | 20.05 | France | 28 Mar 2026 | Hayange Open 2026 | ||
| 7 | 20.05 | France | 28 Mar 2026 | Hayange Open 2026 | ||
| 9 | 20.24 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 9 | 20.24 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 11 | 21.21 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 11 | 21.21 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 13 | 21.99 | Australia | 19 Oct 2025 | Apollo Bay Cubing 2025 | ||
| 13 | 21.99 | Australia | 19 Oct 2025 | Apollo Bay Cubing 2025 | ||
| 15 | 22.08 | Poland | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 15 | 22.08 | Poland | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 17 | 22.35 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 17 | 22.35 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 19 | 22.59 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 19 | 22.59 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 21 | 22.65 | Germany | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 21 | 22.65 | Germany | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 23 | 22.76 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 23 | 22.76 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 25 | 23.54 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 25 | 23.54 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 27 | 23.97 | USA | 23 Aug 2025 | Heartland Championship 2025 | ||
| 27 | 23.97 | USA | 23 Aug 2025 | Heartland Championship 2025 | ||
| 29 | 24.14 | Canada | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 29 | 24.14 | USA | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 31 | 24.38 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 32 | 24.44 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 32 | 24.44 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 34 | 24.59 | USA | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 34 | 24.59 | USA | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 36 | 24.79 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 36 | 24.79 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 38 | 25.78 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 38 | 25.78 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 40 | 26.05 | Germany | 24 Jan 2026 | Franconia Winter 2026 | ||
| 41 | 26.33 | France | 15 Nov 2025 | Nilvange Open 2025 | ||
| 41 | 26.33 | France | 15 Nov 2025 | Nilvange Open 2025 | ||
| 43 | 26.39 | Germany | 11 Oct 2025 | Rhein-Neckar Breakdown 2025 | ||
| 43 | 26.39 | Germany | 11 Oct 2025 | Rhein-Neckar Breakdown 2025 | ||
| 45 | 26.89 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 45 | 26.89 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 47 | 26.96 | New Zealand | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 48 | 27.28 | USA | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 48 | 27.28 | China | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 50 | 27.45 | Russia | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 51 | 27.66 | France | 1 Mar 2026 | FM plan C 2026 | ||
| 51 | 27.66 | France | 1 Mar 2026 | FM plan C 2026 | ||
| 53 | 27.71 | USA | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 53 | 27.71 | USA | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 55 | 27.87 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | ||
| 55 | 27.87 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | ||
| 57 | 27.88 | Austria | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 57 | 27.88 | Austria | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 59 | 27.90 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | ||
| 59 | 27.90 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | ||
| 61 | 28.17 | USA | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 62 | 28.33 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 62 | 28.33 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 64 | 28.44 | Ukraine | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 64 | 28.44 | Ukraine | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 66 | 28.56 | Russia | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 66 | 28.56 | Russia | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 68 | 28.63 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 69 | 28.76 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | ||
| 69 | 28.76 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | ||
| 71 | 28.86 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 71 | 28.86 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 73 | 29.15 | Israel | 9 Oct 2025 | Cubing for Yuval Israel 2025 | ||
| 73 | 29.15 | Israel | 9 Oct 2025 | Cubing for Yuval Israel 2025 | ||
| 75 | 30.01 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | ||
| 75 | 30.01 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | ||
| 77 | 30.20 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 77 | 30.20 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 77 | 30.20 | France | 29 Mar 2026 | Hayange Open 2026 | ||
| 77 | 30.20 | France | 29 Mar 2026 | Hayange Open 2026 | ||
| 81 | 30.25 | UK | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 82 | 30.31 | Estonia | 29 Aug 2025 | Kārķi Open 2025 | ||
| 82 | 30.31 | Estonia | 29 Aug 2025 | Kārķi Open 2025 | ||
| 84 | 30.45 | Israel | 9 Oct 2025 | Cubing for Yuval Israel 2025 | ||
| 85 | 30.47 | Norway | 9 Nov 2025 | Kjeller Open 2025 | ||
| 85 | 30.47 | Norway | 9 Nov 2025 | Kjeller Open 2025 | ||
| 87 | 30.50 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 87 | 30.50 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 89 | 30.58 | Norway | 17 Nov 2024 | Kjeller Open 2024 | ||
| 90 | 30.70 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 90 | 30.70 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 92 | 30.77 | France | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 93 | 30.89 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 93 | 30.89 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 95 | 30.91 | Netherlands | 20 Jul 2025 | EatSleepCubeRepeat Leersum 2025 | ||
| 96 | 31.04 | UK | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 96 | 31.04 | New Zealand | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 98 | 31.05 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 98 | 31.05 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 100 | 31.20 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 100 | 31.20 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 102 | 31.29 | Sweden | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 102 | 31.29 | Sweden | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 104 | 31.30 | Australia | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 104 | 31.30 | Australia | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 106 | 31.36 | USA | 25 Oct 2025 | Davis Fall 2025 | ||
| 107 | 31.40 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 107 | 31.40 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 109 | 31.47 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 109 | 31.47 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 111 | 31.63 | India | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 111 | 31.63 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 113 | 31.86 | Italy | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 113 | 31.86 | Italy | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 115 | 32.07 | Norway | 3 Aug 2025 | Norwegian Championship 2025 | ||
| 115 | 32.07 | Colombia | 30 Nov 2025 | Avenida Chile XXVIII 2025 | ||
| 115 | 32.07 | Colombia | 30 Nov 2025 | Avenida Chile XXVIII 2025 | ||
| 118 | 32.16 | Sweden | 7 Jun 2025 | Swedish Championship 2025 | ||
| 118 | 32.16 | Sweden | 7 Jun 2025 | Swedish Championship 2025 | ||
| 120 | 32.17 | Russia | 14 Sep 2025 | SPB Muffin 2025 | ||
| 121 | 32.33 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 121 | 32.33 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 123 | 32.40 | Sweden | 7 Jun 2025 | Swedish Championship 2025 | ||
| 124 | 32.42 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 124 | 32.42 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 126 | 32.71 | Germany | 28 Mar 2026 | Hayange Open 2026 | ||
| 127 | 32.74 | Germany | 20 Jul 2025 | EatSleepCubeRepeat Leersum 2025 | ||
| 128 | 32.84 | France | 28 Mar 2026 | Hayange Open 2026 | ||
| 128 | 32.84 | France | 28 Mar 2026 | Hayange Open 2026 | ||
| 130 | 32.94 | UK | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 130 | 32.94 | UK | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 132 | 33.15 | Latvia | 18 Jan 2026 | Estcubes Open 2026 | ||
| 132 | 33.15 | Latvia | 18 Jan 2026 | Estcubes Open 2026 | ||
| 134 | 33.24 | Portugal | 4 Oct 2025 | Luso-Bussaco Open 2025 | ||
| 134 | 33.24 | Portugal | 4 Oct 2025 | Luso-Bussaco Open 2025 | ||
| 136 | 33.31 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 136 | 33.31 | Hong Kong | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 138 | 33.34 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | ||
| 138 | 33.34 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | ||
| 140 | 33.37 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 140 | 33.37 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 142 | 33.42 | Denmark | 3 Aug 2025 | Norwegian Championship 2025 | ||
| 142 | 33.42 | Denmark | 3 Aug 2025 | Norwegian Championship 2025 | ||
| 144 | 33.43 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 144 | 33.43 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 146 | 33.55 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 146 | 33.55 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 148 | 33.65 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 148 | 33.65 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 150 | 33.66 | USA | 16 Apr 2026 | Ohio State Exhibition 2026 | ||
| 150 | 33.66 | USA | 16 Apr 2026 | Ohio State Exhibition 2026 | ||
| 152 | 33.92 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 152 | 33.92 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 154 | 34.12 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 155 | 34.14 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 156 | 34.34 | Canada | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 156 | 34.34 | Canada | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 158 | 34.54 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 158 | 34.54 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 160 | 34.56 | Colombia | 16 Nov 2025 | Colombian Nationals 2025 | ||
| 160 | 34.56 | Colombia | 16 Nov 2025 | Colombian Nationals 2025 | ||
| 162 | 34.61 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 162 | 34.61 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 164 | 34.68 | Norway | 9 Nov 2025 | Kjeller Open 2025 | ||
| 165 | 34.71 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 165 | 34.71 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 167 | 34.73 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 168 | 34.80 | USA | 26 Oct 2025 | ʻAiea Liʻi ʻOkakopa 2025 | ||
| 168 | 34.80 | USA | 26 Oct 2025 | ʻAiea Liʻi ʻOkakopa 2025 | ||
| 170 | 34.81 | Colombia | 16 Nov 2025 | Colombian Nationals 2025 | ||
| 170 | 34.81 | Colombia | 16 Nov 2025 | Colombian Nationals 2025 | ||
| 172 | 34.96 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 172 | 34.96 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 174 | 35.26 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 174 | 35.26 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 176 | 35.38 | France | 15 Aug 2025 | Cube Plan Baie 2025 | ||
| 176 | 35.38 | France | 15 Aug 2025 | Cube Plan Baie 2025 | ||
| 178 | 35.73 | USA | 15 Nov 2025 | Yuba City Fall 2025 | ||
| 178 | 35.73 | USA | 15 Nov 2025 | Yuba City Fall 2025 | ||
| 180 | 35.91 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 180 | 35.91 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 182 | 35.99 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 182 | 35.99 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 184 | 36.07 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 185 | 36.23 | Israel | 9 Oct 2025 | Cubing for Yuval Israel 2025 | ||
| 186 | 36.27 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 186 | 36.27 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 188 | 36.31 | Russia | 14 Sep 2025 | SPB Muffin 2025 | ||
| 188 | 36.31 | Russia | 14 Sep 2025 | SPB Muffin 2025 | ||
| 190 | 36.50 | Portugal | 29 Nov 2025 | Portugal Championship 2025 | ||
| 190 | 36.50 | Portugal | 29 Nov 2025 | Portugal Championship 2025 | ||
| 192 | 36.52 | Canada | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 192 | 36.52 | Canada | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 194 | 36.63 | Germany | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 194 | 36.63 | Germany | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 196 | 36.75 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 196 | 36.75 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 198 | 36.79 | Norway | 7 Mar 2026 | Sogndal Spring 2026 | ||
| 199 | 36.93 | USA | 23 Aug 2025 | Heartland Championship 2025 | ||
| 200 | 37.08 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 200 | 37.08 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 202 | 37.16 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 202 | 37.16 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 204 | 37.27 | Israel | 27 Aug 2025 | Israel Championship 2025 | ||
| 204 | 37.27 | Israel | 27 Aug 2025 | Israel Championship 2025 | ||
| 206 | 37.45 | Netherlands | 6 Dec 2025 | Pakje Open in Lent 2025 | ||
| 207 | 37.51 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 207 | 37.51 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 209 | 37.69 | China | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | ||
| 210 | 37.84 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 210 | 37.84 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 212 | 37.87 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 212 | 37.87 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 214 | 37.93 | Poland | 29 Nov 2025 | Portugal Championship 2025 | ||
| 214 | 37.93 | Poland | 29 Nov 2025 | Portugal Championship 2025 | ||
| 216 | 38.07 | Colombia | 26 Oct 2025 | Avenida Chile XXVII 2025 | ||
| 216 | 38.07 | Colombia | 26 Oct 2025 | Avenida Chile XXVII 2025 | ||
| 218 | 38.23 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 218 | 38.23 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 220 | 38.27 | Germany | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 220 | 38.27 | USA | 22 Mar 2026 | Ohio State Madness 2026 | ||
| 222 | 38.30 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 222 | 38.30 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 224 | 38.31 | Australia | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 225 | 38.53 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 225 | 38.53 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 227 | 38.62 | Germany | 24 Jan 2026 | Franconia Winter 2026 | ||
| 228 | 38.63 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 228 | 38.63 | Mexico | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 230 | 38.76 | Israel | 27 Aug 2025 | Israel Championship 2025 | ||
| 231 | 38.79 | Russia | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | ||
| 231 | 38.79 | Russia | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | ||
| 233 | 38.92 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 234 | 39.01 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 234 | 39.01 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 236 | 39.03 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 236 | 39.03 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 238 | 39.08 | France | 13 Sep 2025 | La Montagne Open 2025 | ||
| 239 | 39.09 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 239 | 39.09 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 241 | 39.10 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 241 | 39.10 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 243 | 39.16 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 243 | 39.16 | France | 31 Jan 2026 | Stenay Que le Début 2026 | ||
| 245 | 39.42 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 245 | 39.42 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 247 | 39.66 | Hungary | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 247 | 39.66 | Hungary | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 249 | 39.70 | Indonesia | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 249 | 39.70 | Indonesia | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 251 | 39.76 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 251 | 39.76 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 253 | 39.85 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 253 | 39.85 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 255 | 40.04 | Sweden | 7 Jun 2025 | Swedish Championship 2025 | ||
| 255 | 40.04 | Sweden | 7 Jun 2025 | Swedish Championship 2025 | ||
| 257 | 40.17 | Colombia | 16 Nov 2025 | Colombian Nationals 2025 | ||
| 257 | 40.17 | Colombia | 16 Nov 2025 | Colombian Nationals 2025 | ||
| 259 | 40.22 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 260 | 40.27 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 260 | 40.27 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 262 | 40.35 | Canada | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 262 | 40.35 | India | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 264 | 40.36 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 264 | 40.36 | Netherlands | 7 Sep 2025 | Dutch Nationals 2025 | ||
| 266 | 40.40 | France | 15 Sep 2024 | Gesté Une Fois 2024 | ||
| 267 | 40.54 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 267 | 40.54 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 269 | 40.57 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 269 | 40.57 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 271 | 40.69 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | ||
| 271 | 40.69 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | ||
| 273 | 40.76 | India | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 273 | 40.76 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 275 | 40.78 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 275 | 40.78 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 277 | 40.83 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 277 | 40.83 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 279 | 40.93 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 279 | 40.93 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 281 | 41.10 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | ||
| 282 | 41.20 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 282 | 41.20 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 284 | 41.26 | USA | 22 Feb 2025 | PA-retzel Mania Winter 2025 | ||
| 284 | 41.26 | USA | 22 Feb 2025 | PA-retzel Mania Winter 2025 | ||
| 286 | 41.42 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | ||
| 286 | 41.42 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | ||
| 288 | 41.84 | Poland | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 288 | 41.84 | Poland | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 290 | 41.92 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 290 | 41.92 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 292 | 42.14 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 292 | 42.14 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 294 | 42.21 | Poland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 294 | 42.21 | Poland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 296 | 42.27 | Poland | 29 Nov 2025 | Portugal Championship 2025 | ||
| 296 | 42.27 | Poland | 29 Nov 2025 | Portugal Championship 2025 | ||
| 298 | 42.32 | Austria | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 298 | 42.32 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 300 | 42.35 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 300 | 42.35 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 302 | 42.56 | Germany | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | ||
| 303 | 42.58 | Australia | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 303 | 42.58 | Australia | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 305 | 42.60 | USA | 21 Feb 2026 | Unorthodox Blocks 5 CO 2026 | ||
| 305 | 42.60 | USA | 21 Feb 2026 | Unorthodox Blocks 5 CO 2026 | ||
| 307 | 42.65 | Luxembourg | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 307 | 42.65 | Luxembourg | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 307 | 42.65 | USA | 22 Mar 2026 | Arkansas Championship 2026 | ||
| 310 | 42.69 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 310 | 42.69 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 312 | 42.75 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 312 | 42.75 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 314 | 42.99 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 314 | 42.99 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 316 | 43.01 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | ||
| 316 | 43.01 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | ||
| 318 | 43.06 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 318 | 43.06 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 320 | 43.09 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 320 | 43.09 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
| 322 | 43.15 | France | 15 Mar 2025 | FMC French Nats Toulouse 2025 | ||
| 322 | 43.15 | France | 15 Mar 2025 | FMC French Nats Toulouse 2025 | ||
| 324 | 43.16 | Spain | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 324 | 43.16 | Spain | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | ||
| 326 | 43.26 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | ||
| 327 | 43.28 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 327 | 43.28 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 329 | 43.32 | Romania | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 329 | 43.32 | Romania | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | ||
| 331 | 43.49 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 331 | 43.49 | USA | 5 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | ||
| 333 | 43.57 | UK | 24 Aug 2025 | Rubik's UK Championship 2025 | ||
