Rankings
Keep the lights on! Cubing Contests is supported by our generous donors.
Event
These events can be held at WCA competitions (unofficially), unofficial competitions, and speedcuber meetups.
3x3x3 Team-BlindSolve a 3x3x3 as a team with a solver who is blindfolded, and a caller who is never allowed to touch the cube or the solver. There is no inspection time.
Solve a 3x3x3 as a team with a solver who is blindfolded, and a caller who is never allowed to touch the cube or the solver. There is no inspection time.
# | Name | Result | Representing | Date | Competition | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.26 | USA | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
1 | 18.26 | Japan | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
3 | 23.17 | Norway | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
3 | 23.17 | Norway | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
5 | 24.38 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
5 | 24.38 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
7 | 26.61 | Russia | 17 Nov 2024 | Meetup in Moscow #72 2024 | Open | |
7 | 26.61 | Russia | 17 Nov 2024 | Meetup in Moscow #72 2024 | Open | |
9 | 26.83 | France | 25 Jan 2025 | Hayange Open 2025 | Open | |
9 | 26.83 | France | 25 Jan 2025 | Hayange Open 2025 | Open | |
11 | 27.87 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
11 | 27.87 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
13 | 27.88 | Austria | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
13 | 27.88 | Austria | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
15 | 27.90 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
15 | 27.90 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
17 | 28.17 | USA | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
18 | 28.44 | Ukraine | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
18 | 28.44 | Ukraine | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
20 | 28.63 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
20 | 28.63 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
22 | 28.65 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
22 | 28.65 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
24 | 28.76 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
24 | 28.76 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
26 | 30.01 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
26 | 30.01 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
28 | 30.25 | UK | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
29 | 30.58 | Norway | 17 Nov 2024 | Kjeller Open 2024 | Open | |
30 | 31.63 | India | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
30 | 31.63 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
32 | 31.86 | Italy | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
32 | 31.86 | Italy | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
34 | 32.94 | UK | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
34 | 32.94 | UK | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
36 | 33.05 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
36 | 33.05 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
38 | 33.31 | Hong Kong | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
38 | 33.31 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
40 | 33.34 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
40 | 33.34 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
42 | 33.56 | Germany | 2 Nov 2023 | Meetup in Munich #7 2023 | Open | |
42 | 33.56 | Germany | 2 Nov 2023 | Meetup in Munich #7 2023 | Open | |
44 | 34.12 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
44 | 34.12 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
46 | 34.14 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
46 | 34.14 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
48 | 35.53 | Norway | 17 Nov 2024 | Kjeller Open 2024 | Open | |
48 | 35.53 | Norway | 17 Nov 2024 | Kjeller Open 2024 | Open | |
50 | 35.97 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
50 | 35.97 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
52 | 36.07 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
53 | 36.75 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
53 | 36.75 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
55 | 37.08 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
55 | 37.08 | UK | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
57 | 37.69 | China | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
58 | 38.27 | Germany | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
58 | 38.27 | Germany | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
60 | 38.31 | UK | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
60 | 38.31 | Australia | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
62 | 38.47 | Germany | 1 Feb 2025 | Europe FMC - Winter (Mainz) 2025 | Open | |
62 | 38.47 | Germany | 1 Feb 2025 | Europe FMC - Winter (Mainz) 2025 | Open | |
64 | 38.79 | Russia | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
64 | 38.79 | Russia | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
66 | 38.92 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
67 | 39.01 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
67 | 39.01 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
69 | 39.08 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
69 | 39.08 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
71 | 39.10 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
71 | 39.10 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
73 | 39.15 | Germany | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
74 | 39.28 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
74 | 39.28 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
76 | 40.40 | France | 15 Sep 2024 | Gesté Une Fois 2024 | Open | |
76 | 40.40 | France | 15 Sep 2024 | Gesté Une Fois 2024 | Open | |
78 | 40.69 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
78 | 40.69 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
80 | 41.10 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
80 | 41.10 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
82 | 41.12 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
82 | 41.12 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
84 | 41.42 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | Open | |
84 | 41.42 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | Open | |
86 | 42.21 | Poland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
86 | 42.21 | Poland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
88 | 42.35 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
88 | 42.35 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
90 | 42.56 | Germany | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
90 | 42.56 | Germany | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
92 | 43.01 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
92 | 43.01 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
94 | 43.16 | Spain | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
94 | 43.16 | Spain | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
96 | 43.26 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | Open | |
96 | 43.26 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | Open | |
98 | 43.32 | Romania | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
98 | 43.32 | Romania | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
100 | 43.36 | Germany | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
100 | 43.36 | Germany | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
102 | 43.86 | Spain | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
102 | 43.86 | Spain | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
104 | 44.46 | Spain | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
105 | 44.58 | Italy | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
105 | 44.58 | Romania | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
105 | 44.58 | Belgium | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
105 | 44.58 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
109 | 44.65 | Greece | 29 Jun 2024 | Thessaloniki Summer Meetup 2024 | Open | |
109 | 44.65 | Greece | 29 Jun 2024 | Thessaloniki Summer Meetup 2024 | Open | |
111 | 44.79 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
111 | 44.79 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
113 | 44.84 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
113 | 44.84 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
115 | 45.17 | Israel | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
116 | 45.23 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | Open | |
116 | 45.23 | China | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | Open | |
118 | 45.27 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
118 | 45.27 | Germany | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
120 | 45.38 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
120 | 45.38 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
120 | 45.38 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
120 | 45.38 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
124 | 46.00 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
124 | 46.00 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
126 | 46.03 | Germany | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
126 | 46.03 | Netherlands | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
128 | 46.30 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
128 | 46.30 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
130 | 46.42 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
130 | 46.42 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
132 | 46.50 | France | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
133 | 46.64 | Indonesia | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
133 | 46.64 | Indonesia | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
135 | 46.65 | France | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
136 | 46.75 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
136 | 46.75 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
138 | 46.83 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
138 | 46.83 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
140 | 47.25 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
141 | 47.41 | Czechia | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
141 | 47.41 | Czechia | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
143 | 47.48 | Germany | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
144 | 47.53 | Switzerland | 7 Dec 2024 | Ticino: Back to One Handed 2024 | Open | |
144 | 47.53 | Switzerland | 7 Dec 2024 | Ticino: Back to One Handed 2024 | Open | |
146 | 47.57 | Germany | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
146 | 47.57 | Germany | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
148 | 47.59 | Ukraine | 2 Nov 2023 | Meetup in Munich #7 2023 | Open | |
149 | 47.66 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
149 | 47.66 | Mongolia | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
151 | 47.99 | France | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
152 | 48.15 | France | 25 Jan 2025 | Hayange Open 2025 | Open | |
153 | 48.50 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
153 | 48.50 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
155 | 48.67 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
155 | 48.67 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
157 | 48.73 | Germany | 22 Sep 2023 | Meetup in Munich #6 2023 | Open | |
157 | 48.73 | Germany | 22 Sep 2023 | Meetup in Munich #6 2023 | Open | |
159 | Evgeny Oparin (Евгений Опарин)Evgeny Oparin | 48.99 | Russia | 2 Nov 2024 | CU Krasnoyarsk 2024 | Open |
159 | Sergey Putintsev (Сергей Путинцев)Sergey Putintsev | 48.99 | Russia | 2 Nov 2024 | CU Krasnoyarsk 2024 | Open |
161 | 49.23 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
161 | 49.23 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
163 | 49.69 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
163 | 49.69 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
165 | 49.83 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
165 | 49.83 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
167 | 50.50 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
167 | 50.50 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
169 | 50.56 | UK | 12 Jan 2025 | Crewe FMC Day 2025 | Open | |
169 | 50.56 | UK | 12 Jan 2025 | Crewe FMC Day 2025 | Open | |
171 | 50.58 | South Africa | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
171 | 50.58 | South Africa | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
173 | 50.77 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
173 | 50.77 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
175 | Srihan MalipeddiSrihan Malipeddi | 50.79 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open |
175 | Vihan MalipeddiVihan Malipeddi | 50.79 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open |
177 | 50.84 | USA | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
177 | 50.84 | USA | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
179 | 51.04 | Switzerland | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
179 | 51.04 | Germany | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
181 | 52.11 | Latvia | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
181 | 52.11 | Latvia | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
183 | 52.22 | India | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
183 | 52.22 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
185 | 52.50 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
185 | 52.50 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
187 | 52.73 | Germany | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
188 | 52.84 | France | 15 Sep 2024 | Gesté Une Fois 2024 | Open | |
189 | 53.35 | Colombia | 14 Dec 2024 | Bogotá No Duerme 2024 | Open | |
189 | 53.35 | Colombia | 14 Dec 2024 | Bogotá No Duerme 2024 | Open | |
191 | 53.63 | Germany | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
191 | 53.63 | Italy | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
193 | 53.79 | Germany | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
193 | 53.79 | Germany | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
195 | 53.91 | Lithuania | 7 Dec 2024 | Ticino: Back to One Handed 2024 | Open | |
195 | 53.91 | Italy | 7 Dec 2024 | Ticino: Back to One Handed 2024 | Open | |
197 | 53.99 | Sweden | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
197 | 53.99 | Sweden | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
199 | 54.22 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
199 | 54.22 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
201 | 54.23 | Russia | 16 Aug 2023 | Post-Worlds Mental Breakdown 2023 | Open | |
202 | 54.57 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
202 | 54.57 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
204 | 55.16 | Ukraine | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
204 | 55.16 | Ukraine | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
206 | 55.24 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
206 | 55.24 | Kazakhstan | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
208 | 55.50 | Australia | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
208 | 55.50 | Australia | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
210 | 55.56 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
210 | 55.56 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
212 | 55.62 | Greece | 4 Feb 2024 | Greek Meetup Unofficial Events 2024 | Open | |
212 | 55.62 | Greece | 4 Feb 2024 | Greek Meetup Unofficial Events 2024 | Open | |
214 | 55.72 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
214 | 55.72 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
216 | 56.05 | Kazakhstan | 29 Oct 2023 | Please Be Quiet in Astana 2023 | Open | |
216 | 56.05 | Kazakhstan | 29 Oct 2023 | Please Be Quiet in Astana 2023 | Open | |
218 | 56.44 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
218 | 56.44 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
220 | 56.75 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
220 | 56.75 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
222 | 57.08 | Poland | 16 Aug 2023 | Post-Worlds Mental Breakdown 2023 | Open | |
222 | 57.08 | Poland | 16 Aug 2023 | Post-Worlds Mental Breakdown 2023 | Open | |
224 | 57.12 | Norway | 17 Nov 2024 | Kjeller Open 2024 | Open | |
224 | 57.12 | Norway | 17 Nov 2024 | Kjeller Open 2024 | Open | |
226 | 57.42 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
226 | 57.42 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
228 | 57.64 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
228 | 57.64 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
230 | 57.90 | Germany | 25 Jan 2025 | Hayange Open 2025 | Open | |
230 | 57.90 | Germany | 25 Jan 2025 | Hayange Open 2025 | Open | |
232 | 58.00 | Spain | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
232 | 58.00 | Spain | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
234 | 58.84 | Russia | 17 Nov 2024 | Meetup in Moscow #72 2024 | Open | |
234 | 58.84 | Russia | 17 Nov 2024 | Meetup in Moscow #72 2024 | Open | |
236 | 58.95 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | Open | |
236 | 58.95 | Sweden | 10 Mar 2024 | First Solves Herrljunga 2024 | Open | |
238 | 59.22 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
238 | 59.22 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
240 | 59.38 | USA | 14 Dec 2024 | Niner Speedcubing 2024 | Open | |
240 | 59.38 | USA | 14 Dec 2024 | Niner Speedcubing 2024 | Open | |
242 | 59.59 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
242 | 59.59 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
244 | 1:00.63 | Germany | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
245 | 1:00.78 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
245 | 1:00.78 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
247 | 1:00.79 | USA | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
247 | 1:00.79 | Ireland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
249 | 1:00.88 | Mexico | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
249 | 1:00.88 | Mexico | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
251 | 1:01.07 | Spain | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
251 | 1:01.07 | Spain | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
253 | 1:01.12 | Finland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
253 | 1:01.12 | Finland | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
255 | 1:01.37 | Norway | 5 Oct 2024 | Please Be Quiet Bergen 2024 | Open | |
256 | 1:01.46 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
256 | 1:01.46 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
258 | 1:01.56 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
258 | 1:01.56 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
260 | 1:01.63 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
260 | 1:01.63 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
262 | 1:02.38 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
262 | 1:02.38 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
264 | 1:02.43 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
264 | 1:02.43 | Netherlands | 17 Nov 2024 | Dutch Nationals 2024 | Open | |
266 | 1:02.90 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
266 | 1:02.90 | UK | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
268 | 1:03.25 | France | 25 Jan 2025 | Hayange Open 2025 | Open | |
268 | 1:03.25 | France | 25 Jan 2025 | Hayange Open 2025 | Open | |
270 | Timofey TyulpakovTimofey Tyulpakov | 1:03.31 | Russia | 29 Dec 2024 | Meetup in Moscow #73 2024 | Open |
271 | 1:03.40 | China | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
271 | 1:03.40 | China | 3 Mar 2024 | Glasgow Spring 2024 | Open | |
273 | 1:03.67 | UK | 12 Jan 2025 | Crewe FMC Day 2025 | Open | |
274 | 1:03.68 | France | 25 Jan 2025 | Hayange Open 2025 | Open | |
275 | 1:03.73 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
275 | 1:03.73 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
277 | 1:03.99 | Italy | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
277 | 1:03.99 | Italy | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
279 | 1:04.32 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
279 | 1:04.32 | Norway | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
281 | 1:04.68 | Spain | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
281 | 1:04.68 | Spain | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
283 | 1:04.70 | France | 15 Sep 2024 | Gesté Une Fois 2024 | Open | |
283 | 1:04.70 | France | 15 Sep 2024 | Gesté Une Fois 2024 | Open | |
283 | 1:04.70 | Canada | 16 Aug 2023 | Post-Worlds Mental Breakdown 2023 | Open | |
283 | 1:04.70 | Australia | 16 Aug 2023 | Post-Worlds Mental Breakdown 2023 | Open | |
287 | 1:05.24 | Colombia | 14 Dec 2024 | Bogotá No Duerme 2024 | Open | |
287 | 1:05.24 | Colombia | 14 Dec 2024 | Bogotá No Duerme 2024 | Open | |
289 | 1:05.27 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
289 | 1:05.27 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
291 | 1:05.33 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
291 | 1:05.33 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
293 | 1:05.37 | UK | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
293 | 1:05.37 | UK | 10 Aug 2024 | Norwegian Championship 2024 | Open | |
295 | 1:06.15 | Switzerland | 7 Dec 2024 | Ticino: Back to One Handed 2024 | Open | |
295 | 1:06.15 | Switzerland | 7 Dec 2024 | Ticino: Back to One Handed 2024 | Open | |
297 | 1:06.23 | Netherlands | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
297 | 1:06.23 | Netherlands | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
299 | 1:06.27 | Spain | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
299 | 1:06.27 | Spain | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
301 | 1:06.46 | Israel | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
301 | 1:06.46 | Israel | 28 Jul 2024 | WCA European Championship 2024 | Open | |
303 | 1:06.99 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
303 | 1:06.99 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
305 | 1:07.24 | Germany | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
305 | 1:07.24 | Germany | 26 Nov 2023 | Franconia Winter 2023 | Open | |
307 | 1:07.57 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
307 | 1:07.57 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
309 | 1:07.88 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
309 | 1:07.88 | USA | 31 Aug 2024 | Pretzel Mania Summer 2024 | Open | |
311 | 1:07.94 | Israel | 22 Oct 2024 | Cubing for Yuval 2024 | Open | |
312 | 1:08.29 | Ireland | 6 Jul 2024 | Rubik's Irish Championship 2024 | Open | |
313 | 1:08.50 | Latvia | 26 Jan 2025 | Ropaži Winter 2025 | Open | |
