Loading...
These events can be held at WCA competitions (unofficially), unofficial competitions, and speedcuber meetups. The Main category is meant to display the premier unofficial events, they are strong mainstays that can entertain all competitors. The category displays events that have WCA potential or are former WCA events.
| # | Name | Result | Representing | Date | Contest | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.86 | China | 8 Nov 2025 | Xi'an Winter Side 2025 | 11.0010.5811.01(9.38)(14.27) | |
| 2 | 11.41 | USA | 16 Apr 2026 | Ohio State Exhibition 2026 | (13.13)11.2312.02(10.69)10.99 | |
| 3 | 11.62 | China | 1 May 2026 | SSL Nanchang 2026 | (14.28)12.94(9.80)11.2710.65 | |
| 4 | 12.80 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 11.8111.71(15.06)14.89(10.86) | |
| 5 | 14.15 | China | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 | (16.42)14.0614.0714.31(13.61) | |
| 6 | 14.55 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | (28.97)14.8613.9714.82(13.47) | |
| 7 | 15.00 | China | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 | 12.7917.39(22.63)14.81(12.76) | |
| 8 | 15.09 | Poland | 13 Jul 2024 | Pilzno in the Mirror 2024 | 14.3316.36(17.03)(12.68)14.57 | |
| 9 | 15.35 | China | 20 Apr 2024 | Attached Event Nanchang 2024 | (25.33)(13.97)16.1715.0914.78 | |
| 10 | 15.48 | China | 8 Feb 2026 | Xiaogan Open 2026 | 15.81(DNF)14.7615.87(14.49) | |
| 11 | 15.86 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | (20.23)16.8616.17(13.96)14.56 | |
| 12 | 15.93 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | 15.43(14.95)16.67(16.96)15.68 | |
| 13 | 16.35 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | (13.63)17.0814.08(22.28)17.89 | |
| 14 | 16.55 | USA | 5 Jul 2026 | NAC 2026 | 16.7415.96(22.98)16.95(13.64) | |
| 15 | 16.67 | China | 2 Oct 2025 | Nanchang Junior Open 2025 | 17.4514.53(13.41)18.03(21.15) | |
| 16 | 16.93 | USA | 14 Jun 2026 | Strange in La Grange 2026 | (22.06)15.0815.3220.38(14.37) | |
| 17 | 17.30 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | 17.90(15.43)(20.46)16.9317.06 | |
| 18 | 17.77 | China | 27 Feb 2026 | Wuhu Open 2026 | 18.00(15.43)16.55(20.44)18.77 | |
| 19 | 18.13 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | 20.04(14.99)(24.20)17.9116.44 | |
| 20 | 18.19 | Russia | 21 Dec 2024 | Ivanovo Cuber Cup 2024 | (21.53)18.6018.25(16.77)17.73 | |
| 21 | 18.43 | USA | 5 Jun 2026 | Great Lakes Championship 2026 | (26.48)17.31(13.54)19.9718.00 | |
| 22 | 18.60 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | (19.57)19.0318.97(15.44)17.81 | |
| 23 | 18.74 | China | 2 Oct 2025 | Nanchang Junior Open 2025 | 17.8618.8219.53(21.32)(16.83) | |
| 24 | 18.85 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | (17.89)17.9718.78(23.72)19.79 | |
| 25 | 18.95 | USA | 20 Oct 2023 | Great Lakes Championship 2023 | 18.5219.84(22.84)(17.30)18.49 | |
| 26 | 19.40 | China | 24 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 | (16.41)20.7919.4118.01(23.36) | |
| 27 | 19.46 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | 18.2120.07(32.71)(17.26)20.11 | |
| 28 | 19.53 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | (25.66)21.28(18.15)18.4518.86 | |
| 29 | 19.64 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | 20.6619.49(17.46)18.76(20.91) | |
| 30 | 19.69 | Germany | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | (18.03)21.12(28.64)19.7318.22 | |
| 31 | 19.83 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | (14.27)22.78(26.23)19.2917.42 | |
| 32 | 19.90 | Sweden | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 20.17(26.59)20.64(17.39)18.90 | |
| 33 | 19.98 | China | 1 May 2026 | SSL Nanchang 2026 | 16.4620.6722.81(15.73)(31.17) | |
| 34 | 20.09 | USA | 23 Aug 2025 | UnOrono-thodox Blocks 2025 | 21.11(22.82)(17.34)19.5919.57 | |
| 35 | 20.51 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | (17.28)(27.79)22.5120.3318.69 | |
| 36 | 20.73 | Malaysia | 5 Jun 2026 | Never Ever 2026 | 20.9922.49(12.65)18.70(29.63) | |
| 37 | 20.94 | USA | 5 Jul 2026 | NAC 2026 | (29.54)18.57(12.53)25.2918.97 | |
| 38 | 20.99 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | 20.8720.53(18.85)21.56(21.59) | |
| 39 | 21.39 | China | 1 May 2026 | SSL Nanchang 2026 | 20.97(22.96)22.0721.13(19.62) | |
| 40 | 21.56 | China | 2 Oct 2025 | Nanchang Junior Open 2025 | (19.87)21.1122.9820.60(24.22) | |
| 41 | 21.59 | China | 30 May 2026 | CCASichuanSummerCubeOpen 2026 | 21.3821.63(23.92)(18.45)21.75 | |
| 42 | 21.68 | China | 2 Oct 2025 | Nanchang Junior Open 2025 | 21.8323.15(23.49)(19.03)20.06 | |
| 43 | 22.39 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 | (19.37)22.1120.0525.00(27.30) | |
| 44 | 22.77 | Israel | 28 Aug 2025 | Israel Championship 2025 | (18.75)22.12(28.52)26.1820.01 | |
| 45 | 23.01 | China | 18 Apr 2026 | Luoyang CHRCOFY 2026 | 24.02(29.73)22.1422.86(15.43) | |
| 46 | 23.10 | China | 24 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 | 25.43(19.82)(25.51)21.9721.90 | |
| 47 | 23.12 | USA | 5 Jul 2026 | NAC 2026 | 22.73(19.92)(26.63)20.1226.51 | |
| 48 | 23.54 | USA | 7 Feb 2026 | OKC Unorthodox Winter 2026 | (26.50)24.9322.1523.55(19.59) | |
| 49 | 23.56 | Denmark | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 23.0921.50(19.05)(27.30)26.09 | |
| 50 | 23.81 | Colombia | 14 Jun 2026 | SAC 2026 | (17.53)20.6926.89(39.49)23.84 | |
| 51 | 24.10 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 | 26.0023.10(37.25)(19.97)23.21 | |
| 51 | 24.10 | China | 1 May 2026 | SSL Nanchang 2026 | 25.0222.59(36.35)(19.91)24.68 | |
| 53 | 24.17 | China | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 | (26.25)22.7023.99(21.60)25.83 | |
| 54 | 24.21 | China | 6 Dec 2025 | SCCL 2025 | 21.86(33.51)23.17(20.77)27.60 | |
| 55 | 24.27 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | 23.3124.40(21.40)25.10(28.75) | |
| 56 | 24.50 | USA | 22 Mar 2026 | Ohio State Madness 2026 | 25.4824.04(28.99)(22.50)23.99 | |
| 57 | 24.56 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | 25.10(DNF)(21.53)26.0022.58 | |
| 58 | 24.61 | China | 1 May 2026 | SSL Nanchang 2026 | 21.7826.2625.79(21.23)(28.49) | |
| 59 | 24.64 | China | 8 Feb 2026 | Xiaogan Open 2026 | (22.66)(27.95)23.1223.1927.60 | |
| 60 | 24.66 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | 24.19(31.62)(21.04)25.5424.24 | |
| 61 | 25.04 | Mexico | 4 Jul 2026 | Salados en Mexicali 2026 | 22.3128.4324.38(29.17)(20.13) | |
| 62 | 25.06 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | 23.6025.28(22.82)26.31(26.86) | |
| 63 | 25.27 | Italy | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 28.3422.69(21.48)24.77(31.29) | |
| 64 | 25.30 | Colombia | 17 Nov 2025 | Colombian Nationals 2025 | (23.52)27.1024.85(27.24)23.96 | |
| 65 | 25.32 | USA | 25 Jan 2025 | Unorthodox Blocks Wisconsin 2025 | (29.78)26.9922.3626.60(21.06) | |
| 66 | 25.35 | Russia | 21 Dec 2024 | Ivanovo Cuber Cup 2024 | 24.26(30.67)23.86(18.76)27.93 | |
| 67 | 25.41 | Australia | 6 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | 23.3228.58(21.36)24.33(29.96) | |
| 68 | 25.50 | Hong Kong | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 | 26.4225.59(37.93)24.48(22.16) | |
| 69 | 25.60 | Japan | 28 Mar 2009 | Osaka Open 2009 | 26.81(20.93)(27.46)23.8126.18 | |
| 70 | 25.63 | Mexico | 4 Jul 2026 | Salados en Mexicali 2026 | (31.42)24.5824.4427.86(24.03) | |
| 71 | 25.64 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | (21.35)25.6521.3629.90(35.89) | |
| 72 | 25.65 | China | 2 Oct 2025 | Nanchang Junior Open 2025 | 25.65(27.99)25.85(20.97)25.44 | |
| 73 | 25.70 | Croatia | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 26.58(20.57)29.84(42.19)20.68 | |
| 74 | 25.88 | USA | 2 Apr 2022 | Ohio State Expo Open 2022 | 23.6730.10(31.20)(20.55)23.87 | |
| 75 | 26.52 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 27.84(28.96)23.42(21.07)28.31 | |
| 76 | 26.81 | USA | 5 Jun 2026 | Great Lakes Championship 2026 | (57.74)(21.42)24.8632.8422.73 | |
| 77 | 26.83 | USA | 20 Oct 2023 | Great Lakes Championship 2023 | 26.64(23.99)(32.78)25.8827.96 | |
| 78 | 27.06 | USA | 8 Apr 2024 | Solar Eclipse in Sycamore 2024 | 25.6625.78(41.40)(25.28)29.75 | |
| 79 | 27.08 | USA | 2 Apr 2026 | Westerville Weeknight 2026 | 27.4526.54(25.11)27.26(28.16) | |
| 80 | 27.13 | USA | 8 Mar 2025 | Eugene Cubing Spring 2025 | (25.02)(32.15)27.4726.3927.52 | |
| 81 | 27.15 | Colombia | 14 Jun 2026 | SAC 2026 | 25.1927.6028.67(20.73)(33.45) | |
| 82 | 27.21 | China | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | 30.9125.60(21.67)(40.60)25.13 | |
| 83 | 27.30 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | (22.01)30.72(38.19)26.6724.52 | |
| 84 | 27.38 | China | 1 May 2026 | SSL Nanchang 2026 | (36.01)(17.32)31.2025.8025.15 | |
| 85 | 27.44 | Israel | 28 Nov 2025 | MegaMix Israel 2025 | 29.49(30.62)28.4824.36(19.99) | |
| 85 | 27.44 | USA | 21 Feb 2026 | Unorthodox Blocks 5 CO 2026 | (37.71)(17.25)22.9933.5525.79 | |
| 87 | 27.45 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | (25.81)27.36(30.20)26.2628.73 | |
| 88 | 27.61 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | (28.99)(21.74)26.2228.8427.78 | |
| 89 | 27.76 | Austria | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 23.74(19.93)27.9431.59(32.84) | |
| 90 | 28.13 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | 30.5526.78(33.19)27.06(25.48) | |
| 91 | 28.20 | Luxembourg | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 27.70(26.61)27.81(30.93)29.08 | |
| 92 | 28.31 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | (23.02)30.4626.3328.13(34.58) | |
| 93 | 28.63 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | 30.9226.72(26.28)28.26(32.61) | |
| 94 | 28.66 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | 24.65(40.09)(21.15)28.0833.25 | |
| 95 | 28.81 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | (31.62)(25.80)26.9528.6430.85 | |
| 96 | 28.86 | China | 21 Aug 2026 | wecube Meetup 2026 | (22.01)28.66(51.26)27.3730.56 | |
| 97 | 29.05 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | (33.84)30.1832.17(23.08)24.80 | |
| 98 | 29.14 | China | 8 Nov 2025 | Xi'an Winter Side 2025 | 26.81(35.53)(26.28)26.8633.74 | |
| 98 | 29.14 | USA | 22 Mar 2026 | Ohio State Madness 2026 | 27.11(26.56)29.91(37.25)30.40 | |
| 100 | 29.30 | USA | 22 Jul 2023 | Unorthodox Blocks Colorado 2023 | 28.34(35.58)32.25(24.53)27.30 | |
| 100 | 29.30 | Mexico | 6 Jun 2026 | Baja Summer 2026 | 20.7034.3632.84(19.82)(38.69) | |
| 102 | 29.32 | Colombia | 23 Dec 2025 | Practica Cubera III Bogotá 2025 | 32.9825.63(23.74)29.36(35.01) | |
| 103 | 29.44 | Poland | 13 Jul 2024 | Pilzno in the Mirror 2024 | 25.5925.9836.76(41.54)(17.15) | |
| 104 | 29.45 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | 29.98(32.52)28.34(23.02)30.04 | |
| 105 | 29.49 | Colombia | 14 Jun 2026 | SAC 2026 | (26.01)30.9128.31(44.90)29.24 | |
| 106 | 29.55 | Germany | 25 Apr 2026 | Westend Mega NxNxN Berlin 2026 | (25.25)(31.89)29.2429.3130.10 | |
| 107 | 29.84 | USA | 24 May 2025 | Anchorage Spring 2025 | 31.90(33.29)(20.74)31.8125.82 | |
| 107 | 29.84 | Russia | 14 Sep 2025 | SPB Muffin 2025 | 29.35(33.11)28.6431.53(25.32) | |
| 109 | 29.96 | China | 2 Oct 2025 | Nanchang Junior Open 2025 | 27.1336.7825.98(25.51)(43.89) | |
| 110 | 29.99 | Colombia | 14 Jun 2026 | SAC 2026 | 29.6130.66(25.60)29.69(34.68) | |
| 111 | 30.00 | USA | 2 Apr 2022 | Ohio State Expo Open 2022 | (42.61)26.51(25.86)33.9229.58 | |
| 112 | 30.38 | China | 1 May 2026 | SSL Nanchang 2026 | 29.4832.0129.65(27.17)(43.54) | |
| 113 | 30.39 | China | 5 Oct 2025 | Hunan Osmanthus Month Side 2025 | (37.57)(26.69)27.6233.1130.44 | |
| 114 | 30.46 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | (32.46)29.4731.6830.24(28.89) | |
| 115 | 30.70 | Colombia | 14 Jun 2026 | SAC 2026 | 30.5230.2731.30(28.59)(42.31) | |
| 116 | 30.89 | Italy | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 30.4532.27(33.50)29.96(24.84) | |
| 117 | 30.94 | Germany | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | (27.02)34.3229.4329.08(43.84) | |
| 118 | 31.14 | Colombia | 14 Jun 2026 | SAC 2026 | (26.18)31.01(59.55)35.1127.31 | |
| 119 | 31.33 | Australia | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | (48.40)33.5831.02(27.04)29.38 | |
| 120 | 31.38 | USA | 22 Jul 2023 | Unorthodox Blocks Colorado 2023 | 27.14(42.06)32.2834.73(25.11) | |
| 121 | 31.39 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | (20.64)30.07(39.66)31.6032.50 | |
| 122 | 31.47 | China | 2 Oct 2025 | Nanchang Junior Open 2025 | 32.20(44.99)29.00(26.14)33.22 | |
| 123 | 31.55 | Czechia | 28 Sep 2025 | FYFT 2025/2026 #1 2025 | 29.65(34.45)33.7431.27(28.06) | |
| 123 | 31.55 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | (47.18)32.14(26.22)30.7131.79 | |
| 125 | 31.64 | USA | 25 Jan 2025 | Unorthodox Blocks Wisconsin 2025 | 35.09(42.79)27.7632.07(25.54) | |
| 125 | 31.64 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | (43.54)33.8430.9630.11(27.86) | |
| 127 | 31.67 | Israel | 28 Nov 2025 | MegaMix Israel 2025 | (40.52)(24.63)39.7228.6026.68 | |
| 128 | 31.77 | Mexico | 6 Jun 2026 | Baja Summer 2026 | 26.3434.6634.31(26.06)(34.70) | |
| 129 | 31.90 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 | 30.57(47.90)(18.58)38.2526.88 | |
| 130 | 31.95 | China | 8 Feb 2026 | Xiaogan Open 2026 | (25.52)35.9729.3330.56(39.26) | |
| 131 | 31.97 | China | 24 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 | (44.95)32.3432.8230.74(28.52) | |
| 132 | 32.05 | USA | 28 Oct 2023 | Agoura SpookCubing 2023 | (28.96)(39.56)31.0729.8635.23 | |
| 133 | 32.08 | Belarus | 3 Jan 2026 | MegaMinsk 2026 | 33.95(35.12)32.1730.12(24.17) | |
| 134 | 32.12 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | 31.06(49.09)36.3228.97(26.28) | |
| 135 | 32.33 | Japan | 20 Dec 2008 | Kanazawa Open 2008 | 34.9030.4731.61(26.30)(48.41) | |
| 136 | 32.38 | South Korea | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | (29.15)(40.34)32.8133.7230.62 | |
| 137 | 32.43 | China | 8 Aug 2026 | Shanghai Summer Cube Open 2026 | (43.96)36.72(23.19)31.0729.50 | |
| 138 | 32.44 | USA | 21 Feb 2026 | Unorthodox Blocks 5 CO 2026 | 35.17(38.27)34.1727.98(23.07) | |
| 139 | 32.59 | Israel | 28 Aug 2025 | Israel Championship 2025 | 33.52(37.58)30.34(28.00)33.90 | |
| 140 | 32.65 | Sweden | 6 Jun 2025 | Swedish Championship 2025 | 30.01(40.85)(29.74)30.0137.94 | |
| 141 | 32.66 | Canada | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | 32.1335.55(28.41)(46.30)30.29 | |
| 142 | 32.78 | Colombia | 14 Dec 2024 | Bogotá No Duerme 2024 | (42.95)31.4232.29(25.95)34.63 | |
| 143 | 32.81 | China | 2 Oct 2025 | Nanchang Junior Open 2025 | 33.3833.24(35.67)31.81(27.81) | |
| 144 | 33.06 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | (28.52)37.27(38.74)32.5329.39 | |
| 145 | 33.10 | Poland | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 27.63(22.85)35.62(DNF)36.06 | |
| 146 | 33.11 | Slovakia | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 35.7333.02(25.86)30.58(37.35) | |
| 147 | 33.19 | Estonia | 26 Jul 2026 | Unofficial Tallinn Open 2026 | (28.56)30.07(39.16)36.4633.03 | |
| 148 | 33.33 | Hungary | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 32.24(31.13)34.47(DNF)33.27 | |
| 149 | 33.35 | USA | 14 Jun 2026 | Strange in La Grange 2026 | (49.42)38.4029.7931.86(26.26) | |
| 150 | 33.69 | USA | 23 Nov 2024 | Unorthodox Blocks CO 2 2024 | 33.73(44.50)(28.14)31.1536.19 | |
| 151 | 33.76 | China | 20 Apr 2024 | Attached Event Nanchang 2024 | 32.0332.1537.11(37.86)(28.10) | |
| 152 | 33.82 | Australia | 1 Mar 2026 | Good Solves in Gibson Park 2026 | 29.6337.00(56.45)(28.25)34.84 | |
| 153 | 33.89 | Sweden | 26 Oct 2025 | Cuboss Open 2025 | 39.39(21.28)(1:12.25)28.6333.65 | |
| 154 | 34.03 | Poland | 13 Jul 2024 | Pilzno in the Mirror 2024 | 39.4026.59(24.37)(45.93)36.10 | |
| 155 | 34.06 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 37.78(41.80)31.04(28.76)33.36 | |
| 156 | 34.15 | Canada | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | 39.60(43.32)31.52(30.83)31.34 | |
| 157 | 34.16 | Mexico | 19 Dec 2025 | Mexican Championship 2025 | (38.77)34.12(28.84)32.7135.65 | |
| 158 | 34.24 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | (25.27)31.75(1:03.90)39.7631.21 | |
| 159 | 34.29 | USA | 8 Apr 2024 | Solar Eclipse in Sycamore 2024 | 42.3732.4628.03(26.92)(44.19) | |
| 160 | 34.33 | China | 2 Oct 2025 | Nanchang Junior Open 2025 | 36.78(27.95)32.0634.16(37.82) | |
| 161 | 34.42 | Norway | 17 Nov 2024 | Kjeller Open 2024 | (39.42)34.1531.29(30.64)37.81 | |
| 161 | 34.42 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 31.1040.19(48.63)31.98(30.42) | |
| 163 | 34.48 | Brazil | 30 May 2024 | Rio Cubolympics 2024 | 34.7235.80(36.24)(32.47)32.92 | |
| 164 | 34.55 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | (29.74)40.61(40.78)31.0531.98 | |
| 165 | 34.66 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 42.6228.24(27.50)33.13(43.17) | |
| 166 | 34.71 | China | 18 Apr 2026 | Lotus's Pinklao Open 2026 | 26.0134.32(21.58)43.81(49.19) | |
| 167 | 34.73 | USA | 17 May 2025 | East Berlin PA 2025 | (40.23)(31.42)32.8736.6634.66 | |
| 168 | 34.79 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 38.5632.20(26.74)33.62(55.93) | |
| 169 | 34.81 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | 36.9734.86(46.18)(28.71)32.60 | |
| 170 | 34.89 | USA | 22 Mar 2026 | Ohio State Madness 2026 | 31.62(31.26)37.7835.28(1:00.87) | |
| 171 | 34.96 | Brazil | 21 Sep 2025 | Open Cubata 2025 | 36.9628.9938.94(47.38)(25.51) | |
| 172 | 35.13 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | (31.57)36.52(45.79)36.9531.93 | |
| 173 | 35.22 | USA | 21 Feb 2026 | Unorthodox Blocks 5 CO 2026 | (24.06)31.4536.5437.66(43.32) | |
| 174 | 35.26 | Finland | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | (46.86)39.7130.5435.52(29.23) | |
| 175 | 35.31 | Sweden | 26 Oct 2025 | Cuboss Open 2025 | 39.90(25.94)33.4032.64(41.10) | |
| 176 | 35.35 | USA | 21 Feb 2026 | Unorthodox Blocks 5 CO 2026 | (27.89)34.1238.5233.42(1:17.34) | |
| 177 | 35.84 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 34.93(28.80)(46.92)39.4633.14 | |
| 178 | 35.87 | France | 1 Mar 2026 | Good Solves in Gibson Park 2026 | (42.18)39.6240.34(27.54)27.64 | |
| 178 | 35.87 | France | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | (44.01)36.0630.14(27.69)41.42 | |
| 180 | 35.91 | Russia | 14 Sep 2025 | SPB Muffin 2025 | 35.74(52.95)35.6436.35(24.23) | |
| 181 | 35.92 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | (29.26)36.3334.98(42.93)36.44 | |
| 182 | 36.06 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 35.2236.38(40.69)36.57(28.25) | |
| 183 | 36.09 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | (47.04)32.4543.78(28.41)32.03 | |
| 184 | 36.16 | USA | 18 Jul 2024 | NAC 2024 | (29.10)(47.66)32.9634.3841.14 | |
| 185 | 36.22 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 39.43(25.92)30.8938.34(40.90) | |
| 186 | 36.35 | China | 20 Jul 2025 | Yangtze River Delta Open 2025 | 39.02(26.53)(48.67)43.4726.56 | |
| 187 | 36.38 | Russia | 14 Sep 2025 | SPB Muffin 2025 | 33.4941.82(28.37)33.83(43.48) | |
| 188 | 36.40 | China | 20 Aug 2025 | China Cube Open Jiangyin 2025 | 27.4437.98(50.33)(26.35)43.78 | |
| 189 | 36.58 | Brazil | 20 Dec 2025 | Bini Party 2025 | 41.1136.02(53.43)(24.13)32.61 | |
| 190 | 36.60 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | 38.1238.30(32.59)(1:05.27)33.37 | |
| 191 | 36.92 | Colombia | 17 Nov 2025 | Colombian Nationals 2025 | (48.32)39.4631.0540.25(28.87) | |
| 192 | 36.94 | USA | 25 May 2024 | Washtenaw Qualifiers 2024 | 34.8836.59(29.75)39.36(50.21) | |
| 192 | 36.94 | USA | 23 Nov 2024 | Unorthodox Blocks CO 2 2024 | 38.6735.10(31.71)(59.36)37.06 | |
| 194 | 37.07 | Israel | 28 Aug 2025 | Israel Championship 2025 | 42.8230.78(44.70)37.60(30.56) | |
| 195 | 37.35 | USA | 23 Nov 2024 | Unorthodox Blocks CO 2 2024 | (42.68)37.7942.2332.04(29.75) | |
| 196 | 37.38 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | (50.17)35.1837.6739.30(26.59) | |
| 197 | 37.43 | Mexico | 19 Dec 2025 | Mexican Championship 2025 | 33.94(31.49)37.6640.68(DNS) | |
| 198 | 37.52 | China | 24 May 2026 | ChangshaXiangjiangCubeOpen 2026 | (25.35)46.8537.84(54.60)27.86 | |
| 199 | 37.57 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | 44.89(DNF)32.52(30.52)35.30 | |
| 200 | 37.62 | China | 21 Mar 2026 | Xi'an Peach Blossom 2026 | (28.47)(DNF)48.0834.0430.73 | |
| 201 | 37.68 | Colombia | 15 Nov 2025 | Colombian Nationals 2025 | 38.58(40.22)36.0538.42(35.87) | |
| 202 | 37.69 | USA | 16 Mar 2025 | OH Weekend of Madness 2025 | (42.79)39.2138.3935.48(31.66) | |
| 203 | 37.72 | Croatia | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | (30.50)31.37(48.59)36.9444.84 | |
| 204 | 37.77 | Malaysia | 19 Aug 2026 | Mr Bean 2026 | (42.15)39.3940.80(30.18)33.13 | |
| 205 | 37.87 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | (46.04)(36.13)36.7239.8837.02 | |
| 206 | 37.92 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | 38.3738.1237.28(43.35)(35.43) | |
| 207 | 37.93 | China | 7 Feb 2026 | Fujian Open 2026 | (41.93)(30.71)40.2137.8235.77 | |
| 208 | 38.00 | Mexico | 6 Jun 2026 | Baja Summer 2026 | (32.69)39.7032.87(42.75)41.42 | |
| 209 | 38.08 | Sweden | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 37.79(39.67)(32.62)37.5538.90 | |
| 210 | 38.09 | Russia | 14 Sep 2025 | SPB Muffin 2025 | 42.52(54.37)36.34(31.33)35.42 | |
| 211 | 38.42 | Canada | 22 Nov 2025 | GSOC Lloydminster 2025 | (24.84)38.29(41.44)39.3937.57 | |
| 212 | 38.44 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | 39.65(46.07)(31.93)34.9340.73 | |
| 213 | 38.56 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 37.62(44.67)34.6443.41(34.02) | |
| 214 | 38.57 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 42.60(50.47)34.77(32.46)38.35 | |
| 215 | 38.70 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | 41.54(29.98)(54.45)31.5343.04 | |
| 216 | 38.71 | China | 29 Aug 2026 | Luoyang Summer 2026 | 41.6838.6035.86(58.21)(35.30) | |
| 217 | 38.74 | Poland | 13 Jul 2024 | Pilzno in the Mirror 2024 | (31.26)42.9836.31(1:03.92)36.92 | |
| 217 | 38.74 | Mexico | 26 Apr 2025 | 444 Puebla 2025 | 34.59(23.36)(50.40)46.4235.22 | |
| 219 | 38.78 | USA | 4 Jul 2026 | NAC 2026 | 37.56(33.31)43.09(49.08)35.69 | |
| 220 | 38.82 | USA | 16 Nov 2024 | GA Cubers Go Bananas 2024 | 33.71(53.06)(33.22)35.9546.81 | |
| 221 | 38.91 | USA | 24 Oct 2024 | Ohio State Exhibition 2024 | (56.04)41.7141.53(31.25)33.49 | |
| 222 | 38.93 | Israel | 28 Aug 2025 | Israel Championship 2025 | 42.58(33.99)37.76(43.81)36.46 | |
| 223 | 38.95 | USA | 3 Jul 2025 | WCA World Championship 2025 | 27.3025.46(DNF)1:04.10(22.95) | |
| 224 | 39.14 | Austria | 16 Jul 2026 | WCA European Championship 2026 | 32.5139.5545.36(49.38)(28.76) | |
