Loading...
| Start | End | Activity | Room | Format |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 3x3x3 Twist CubeFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 09:00 | 10:00 | Ivy CubeFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 09:00 | 10:00 | Baby Face-Turning OctahedronFinalTwo layer version of the Face-Turning Octahedron. The solution for an attempt cannot be shorter than 5 moves. | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 09:00 | 10:00 | 2x2x2 Blanker CubeFinal2x2x2 shape modification, made to look like a 3x3x3 with the same color on every side. | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 10:00 | 10:30 | 360 PuzzleFinalOne example of this puzzle is the Rubik's 360 | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 10:30 | 11:00 | Mirror BlocksFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 11:00 | 11:30 | Master KilominxFinal | Sidev Event Table | Mean of 3 |
| 12:00 | 13:00 | 8x8x8 CubeFinal | Sidev Event Table | Mean of 3 |
| 14:00 | 15:00 | Gear CubeFinalNot to be confused with the Super Gear Cube. Please see the rules page for clarification. | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 14:00 | 15:00 | Super Gear CubeFinalNot to be confused with the Gear Cube. Please see the rules page for clarification. | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 14:00 | 15:00 | Curvy CopterFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 14:00 | 15:00 | Helicopter CubeFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 15:00 | 16:00 | 4x4x4 Mirror BlocksFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 15:00 | 16:00 | 5x5x5 Mirror BlocksFinal | Sidev Event Table | Mean of 3 |
| 16:00 | 17:00 | Super Pentagonal ClockFinalAlso known as 5x5 Clock. Sold by Shengshou and contains a middle center clock. | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 16:00 | 17:00 | 2-layer PentahedronFinalTwo-layer version of the face-turning pentahedron (triangular prism). | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 16:00 | 17:00 | 3-layer PentahedronFinalThree-layer version of the face-turning pentahedron (triangular prism). | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 17:00 | 17:30 | Redi CubeFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| Start | End | Activity | Room | Format |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:30 | GigaminxFinal | Sidev Event Table | Mean of 3 |
| 10:30 | 11:00 | Master MagicFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 11:00 | 11:30 | Super 1x3x3 CuboidFinalPlease note the differences between the standard 1x3x3 Cuboid (Floppy cube) and the Super 1x3x3 Cuboid (Super Floppy cube). The original Floppy cube has four centers and four edges, but it only allows 180-degree moves. In contrast, the Super Floppy Cube has four centers and twelve edges (four additional ones within the center of each 3x3 face) and allows 90-degree moves. | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 12:00 | 12:30 | Face-Turning OctahedronFinal | Sidev Event Table |
| Average of 5 |
| 12:00 | 12:30 | Master PyraminxFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 14:30 | 15:00 | Mirror Blocks BlindfoldedFinalSolve a Mirror Blocks by feel without memorization | Sidev Event Table | Mean of 3 |
| 15:00 | 15:30 | 2x2x3 CuboidFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 15:00 | 15:30 | 3x3x4 CuboidFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 15:30 | 16:00 | 2x2x2 Mirror BlocksFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 16:00 | 16:30 | 8 PuzzleFinal | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 16:00 | 16:30 | Dino CubeFinalRedi Cube scrambles must be used for this puzzle | Sidev Event Table | Average of 5 |
| 17:00 | 17:30 | Corner-Turning OctahedronFinalNot to be confused with Face-Turning Octahedron | Sidev Event Table | Average of 5 |